Isaac Daily Leaderboards

Top 100 No-Alt F4

Rank Player Runs Score Percentile Time Percentile
1 Ginger88895 Ginger88895 90 0.96 34.10
2 Sebastianey Sebastianey 90 1.07 45.70
3 yanxin yanxin 91 1.98 40.55
4 Great Pikmin Fan Great Pikmin Fan 89 2.24 41.42
5 nicknicemountain88 nicknicemountain88 84 3.44 45.17
6 KiraKeepKool KiraKeepKool 79 3.67 34.08
7 SHY SHY 12 5.15 29.33
8 Mygod561 Mygod561 28 5.22 38.76
9 搞咩啊来点折扣 搞咩啊来点折扣 15 5.23 36.64
10 Fanfouay Fanfouay 77 5.39 35.04
11 克里米亚汗 克里米亚汗 68 5.53 37.17
12 Cupsuki Cupsuki 21 5.58 31.03
13 Ksorke Ksorke 14 5.61 27.78
14 Codre Codre 87 5.87 23.76
15 farstory farstory 90 6.39 37.03
16 Sand Whale Sand Whale 13 6.43 40.26
17 DSaC DSaC 66 6.60 14.75
18 JetBlackjade JetBlackjade 10 6.66 27.25
19 GreenBit GreenBit 79 6.67 38.95
20 VinnieVidiVici VinnieVidiVici 71 6.69 33.83
21 1586844492 1586844492 84 6.74 56.54
22 apothecary pajamas apothecary pajamas 21 7.28 24.76
23 StripedTorus StripedTorus 24 7.32 30.11
24 Min75 Min75 42 7.35 38.92
25 Deep♂Dark♂Fantasy Deep♂Dark♂Fantasy 81 7.47 38.69
26 Southwest Southwest 30 7.48 27.67
27 GIR GIR 89 7.51 43.98
28 Spiderh8er12 Spiderh8er12 16 7.68 30.12
29 shalun shalun 56 7.69 38.57
30 另一棵也是枣树 另一棵也是枣树 15 7.71 10.81
31 akku akku 74 7.71 34.60
32 BakaBunnyMaid BakaBunnyMaid 70 7.91 41.17
33 Felis Felis 36 8.00 19.19
34 Kortz Kortz 76 8.03 46.22
35 That_One_Tov That_One_Tov 11 8.22 19.31
36 Justinbk Justinbk 82 8.29 31.28
37 Meidres Yoksank Meidres Yoksank 80 8.37 20.86
38 TheTemp43 TheTemp43 22 8.58 35.11
39 Sky Dragon Sky Dragon 30 8.63 28.51
40 officer34 officer34 12 8.73 29.95
41 某人 某人 89 8.78 33.96
42 DevilsLeftHandMan DevilsLeftHandMan 16 8.85 53.16
43 kakSYCH kakSYCH 33 8.86 28.19
44 Zeehondje Zeehondje 63 8.89 38.68
45 Fekctus Fekctus 46 8.95 29.42
46 Aceira Aceira 15 9.01 23.95
47 yotamofek1 yotamofek1 87 9.05 41.64
48 Wen Wen 89 9.09 46.94
49 birdy_16 birdy_16 79 9.10 35.42
50 TartaKun TartaKun 52 9.28 15.09
51 Phoenix Phoenix 85 9.44 37.11
52 AshyDoodlez AshyDoodlez 10 9.47 14.78
53 T2 T2 12 9.47 30.99
54 mercurial mercurial 91 9.78 35.40
55 AtCP AtCP 72 9.80 36.91
56 supanoobman supanoobman 10 9.83 18.30
57 Sans2773 Sans2773 16 9.86 7.28
58 melonshark melonshark 30 9.90 33.90
59 Mareux (Hank J Wimbleton Mareux (Hank J Wimbleton 23 9.93 38.69
60 Pootisception Pootisception 16 10.07 26.92
61 Seiryuu Seiryuu 87 10.42 15.83
62 IceThatsCool IceThatsCool 26 10.44 24.68
63 MagicalMado MagicalMado 19 10.54 19.47
64 LeSebass LeSebass 30 10.57 29.70
65 Master of Disaster Master of Disaster 86 10.67 19.39
66 Cyan Cyan 15 10.74 26.17
67 Vape Nation Vape Nation 10 10.78 37.33
68 KhanguJuu KhanguJuu 24 10.79 20.70
69 Kim Jong Illuminati Kim Jong Illuminati 64 10.82 40.72
70 ng_yipin ng_yipin 84 10.90 39.16
71 traumatictiltexperience traumatictiltexperience 38 10.96 37.82
72 Rutiso Rutiso 13 11.11 28.28
73 McJimbles McJimbles 11 11.19 26.22
74 griffin554 griffin554 80 11.30 29.72
75 Bingo_Bongs Bingo_Bongs 10 11.43 18.19
76 watafak el ramas watafak el ramas 18 11.55 35.09
77 Rai Rai 54 11.57 38.04
78 Sinamoratum Sinamoratum 71 11.63 32.18
79 单叶双曲面 单叶双曲面 89 11.66 32.80
80 Inspirational Speech Inspirational Speech 25 11.78 20.95
81 The Trojan Horse The Trojan Horse 79 11.81 36.93
82 THEHAUNTED THEHAUNTED 10 11.93 31.20
83 Shinanko Shinanko 35 11.95 24.69
84 Rihan Rihan 63 11.97 28.54
85 117980010 117980010 40 12.08 30.56
86 Logan Logan 14 12.09 42.07
87 Omarxista Omarxista 33 12.29 40.57
88 火鸡味锅巴 火鸡味锅巴 74 12.31 34.01
89 Muragane Muragane 32 12.31 38.59
90 318074806 318074806 36 12.34 28.28
91 aminsop aminsop 16 12.35 40.94
92 Devtrigger Devtrigger 31 12.35 26.02
93 Poison Poison 16 12.37 37.90
94 Rover Rover 13 12.38 23.91
95 Dan_MW Dan_MW 16 12.51 21.80
96 Jachu Jachu 11 12.58 41.29
97 黑化的四糸乃 黑化的四糸乃 71 12.59 38.00
98 layxproud layxproud 38 12.62 19.90
99 Ascoldwagon Ascoldwagon 13 12.65 33.20
100 Sonny Sonny 30 12.74 26.76